Kampioenschap van Nederland | ||||||||||
Stand ronde 7 | 17-01-2016 | |||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy |
1 | Richard Oost | 7 | 11 | 488 | 165 | 2,95 | 16 | 4,37 | 99,59 | 96,33 |
2 | Ronald Winterman | 7 | 10 | 440 | 166 | 2,65 | 21 | 3,33 | 89,79 | 102,73 |
3 | Lex Honigh | 7 | 10 | 481 | 182 | 2,64 | 16 | 3,50 | 98,16 | 92,08 |
4 | Murat Kosar | 7 | 7 | 450 | 150 | 3,00 | 19 | 4,37 | 91,83 | 90,36 |
5 | Ferry Elderbroek | 7 | 7 | 460 | 181 | 2,54 | 14 | 3,68 | 93,87 | 98,12 |
6 | Stijn Meelen | 7 | 5 | 411 | 176 | 2,33 | 17 | 2,91 | 83,87 | 90,16 |
7 | Corne Klemans | 7 | 4 | 396 | 182 | 2,17 | 17 | 2,91 | 80,81 | 80,58 |
8 | Ben v.d. Schaal | 7 | 2 | 346 | 172 | 2,01 | 16 | 3,68 | 70,61 | 84,52 |
Kampioenschap van Nederland | ||||||||||
Stand ronde 6 | 17-01-2016 | |||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy |
1 | Lex Honigh | 6 | 10 | 418 | 153 | 2,73 | 16 | 3,50 | 99,52 | 95,19 |
2 | Richard Oost | 6 | 9 | 418 | 144 | 2,90 | 16 | 4,37 | 99,52 | 94,55 |
3 | Ronald Winterman | 6 | 8 | 370 | 137 | 2,70 | 21 | 3,33 | 88,09 | 104,67 |
4 | Ferry Elderbroek | 6 | 7 | 415 | 160 | 2,59 | 14 | 3,68 | 98,80 | 100,14 |
5 | Murat Kosar | 6 | 5 | 380 | 128 | 2,96 | 19 | 4,37 | 90,47 | 89,41 |
6 | Stijn Meelen | 6 | 5 | 382 | 154 | 2,48 | 17 | 2,91 | 90,95 | 95,77 |
7 | Ben v.d. Schaal | 6 | 2 | 305 | 145 | 2,10 | 16 | 3,68 | 72,61 | 88,37 |
8 | Corne Klemans | 6 | 2 | 326 | 155 | 2,10 | 11 | 2,91 | 77,61 | 77,89 |
Kampioenschap van Nederland | ||||||||||
Stand ronde 5 | 17-01-2016 | |||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy |
1 | Lex Honigh | 5 | 10 | 350 | 129 | 2,71 | 16 | 3,50 | 100,00 | 94,53 |
2 | Ronald Winterman | 5 | 8 | 333 | 121 | 2,75 | 21 | 3,33 | 95,14 | 106,66 |
3 | Richard Oost | 5 | 7 | 348 | 120 | 2,90 | 16 | 4,37 | 99,42 | 94,46 |
4 | Ferry Elderbroek | 5 | 6 | 345 | 128 | 2,69 | 14 | 3,68 | 98,57 | 104,06 |
5 | Murat Kosar | 5 | 3 | 310 | 112 | 2,76 | 16 | 3,04 | 88,57 | 83,36 |
6 | Stijn Meelen | 5 | 3 | 312 | 124 | 2,51 | 17 | 2,91 | 89,14 | 97,14 |
7 | Ben v.d. Schaal | 5 | 2 | 252 | 115 | 2,19 | 16 | 3,68 | 72,00 | 92,07 |
8 | Corne Klemans | 5 | 1 | 256 | 123 | 2,08 | 11 | 2,91 | 73,14 | 77,08 |
Kampioenschap van Nederland | ||||||||||
Stand ronde 4 | 17-01-2016 | |||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy |
1 | Lex Honigh | 4 | 8 | 280 | 102 | 2,74 | 15 | 3,50 | 100,00 | 95,64 |
2 | Richard Oost | 4 | 6 | 278 | 96 | 2,89 | 16 | 4,37 | 99,28 | 94,32 |
3 | Ronald Winterman | 4 | 6 | 263 | 100 | 2,63 | 21 | 3,33 | 93,92 | 101,93 |
4 | Ferry Elderbroek | 4 | 4 | 275 | 99 | 2,77 | 13 | 3,68 | 98,21 | 107,24 |
5 | Murat Kosar | 4 | 3 | 257 | 85 | 3,02 | 16 | 3,04 | 91,78 | 91,06 |
6 | Stijn Meelen | 4 | 2 | 242 | 100 | 2,42 | 17 | 2,59 | 86,42 | 93,43 |
7 | Ben v.d. Schaal | 4 | 2 | 200 | 86 | 2,32 | 16 | 3,68 | 71,42 | 97,71 |
8 | Corne Klemans | 4 | 1 | 227 | 102 | 2,22 | 11 | 2,91 | 81,07 | 82,42 |
Kampioenschap van Nederland | ||||||||||
Stand ronde 3 | 17-01-2016 | |||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy |
1 | Lex Honigh | 3 | 6 | 210 | 72 | 2,91 | 15 | 3,50 | 100,00 | 101,62 |
2 | Richard Oost | 3 | 4 | 208 | 72 | 2,88 | 16 | 4,37 | 99,04 | 94,09 |
3 | Ronald Winterman | 3 | 4 | 193 | 78 | 2,47 | 21 | 3,33 | 91,90 | 95,90 |
4 | Murat Kosar | 3 | 3 | 207 | 66 | 3,13 | 16 | 3,04 | 98,57 | 94,46 |
5 | Ferry Elderbroek | 3 | 2 | 205 | 80 | 2,56 | 10 | 2,25 | 97,61 | 98,93 |
6 | Stijn Meelen | 3 | 2 | 190 | 78 | 2,43 | 17 | 2,59 | 90,47 | 94,04 |
7 | Ben v.d. Schaal | 3 | 2 | 134 | 56 | 2,39 | 16 | 3,68 | 63,80 | 100,53 |
8 | Corne Klemans | 3 | 1 | 169 | 78 | 2,16 | 9 | 2,91 | 80,47 | 80,24 |
Kampioenschap van Nederland | ||||||||||
Stand ronde 2 | 17-01-2016 | |||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy |
1 | Lex Honigh | 2 | 4 | 140 | 52 | 2,69 | 13 | 2,80 | 100,00 | 93,80 |
2 | Murat Kosar | 2 | 2 | 137 | 42 | 3,26 | 11 | 3,04 | 97,85 | 98,25 |
3 | Ben v.d. Schaal | 2 | 2 | 106 | 40 | 2,65 | 16 | 3,68 | 75,71 | 111,34 |
4 | Ferry Elderbroek | 2 | 2 | 139 | 56 | 2,48 | 10 | 2,25 | 99,28 | 95,83 |
5 | Richard Oost | 2 | 2 | 138 | 56 | 2,46 | 16 | 2,12 | 98,57 | 80,26 |
6 | Ronald Winterman | 2 | 2 | 123 | 54 | 2,27 | 13 | 3,33 | 87,85 | 88,28 |
7 | Stijn Meelen | 2 | 2 | 129 | 58 | 2,22 | 13 | 2,59 | 92,14 | 85,87 |
8 | Corne Klemans | 2 | 0 | 99 | 54 | 1,83 | 8 | 0,00 | 70,71 | 67,90 |
Kampioenschap van Nederland | ||||||||||
Stand ronde 1 | 17-01-2016 | |||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy |
1 | Ben v.d. Schaal | 1 | 2 | 70 | 19 | 3,68 | 16 | 3,68 | 100,00 | 154,79 |
2 | Lex Honigh | 1 | 2 | 70 | 25 | 2,80 | 13 | 2,80 | 100,00 | 97,56 |
3 | Stijn Meelen | 1 | 2 | 70 | 27 | 2,59 | 13 | 2,59 | 100,00 | 100,09 |
4 | Richard Oost | 1 | 2 | 70 | 33 | 2,12 | 11 | 2,12 | 100,00 | 69,09 |
5 | Murat Kosar | 1 | 0 | 67 | 19 | 3,52 | 10 | 0,00 | 95,71 | 106,21 |
6 | Ferry Elderbroek | 1 | 0 | 69 | 25 | 2,75 | 10 | 0,00 | 98,57 | 106,55 |
7 | Corne Klemans | 1 | 0 | 61 | 27 | 2,25 | 8 | 0,00 | 87,14 | 83,67 |
8 | Ronald Winterman | 1 | 0 | 53 | 33 | 1,60 | 8 | 0,00 | 75,71 | 62,24 |

